2009德甲积分排名_2009德甲积分榜

       大家好,今天我要和大家探讨一下关于2009德甲积分排名的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就让我们一起来看看吧。

1.德甲积分榜排名一览

2.从1985年到2007年德甲联赛中,汉堡队获得的名次是什么?

3.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

4.历年德甲积分榜我想看德甲10年积分榜

5.求德甲联赛(截止09.2.5) 积分榜

6.谁有08-09赛季的5大联赛积分榜,射手榜,以及几个豪门的队员情况表,最好要有excel表格,不是也行

2009德甲积分排名_2009德甲积分榜

德甲积分榜排名一览

       德甲积分榜排名一览如下:

       第一名:拜仁慕尼黑

       第二名:勒沃库森

       第三名:斯图加特

       第四名:莱比锡红生

       第五名:霍芬海姆

       第六名:多特蒙德

       第七名:沃尔夫斯堡

       第八名:法兰克福

       第九名:弗赖堡

       第十名:柏林联

       第十一名:云达不莱梅

       第十二名:奥格斯堡

       第十三名:海登海默

       第十四名:波鸿

       第十五名:门兴格拉德巴赫

       第十六名:科隆

       第十七名:达姆斯塔特

       第十八名:美因茨

扩展资料:

       1、德国足球甲级联赛(Fu?ball-Bundesliga,简称德甲),是德国足球最高等级的足球联赛,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多年的风雨历程,长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一。

       2、德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘;排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛;排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。

       3、德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛小组赛参赛资格,联赛第五参加欧罗巴联赛小组赛,联赛第六参加新成立的欧洲足联欧洲协会联赛附加赛。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。

       4、2022/23赛季德甲末轮,拜仁击败科隆逆转多特夺冠,拜仁慕尼黑完成德甲11连冠刷新五大联赛最长连冠纪录;拜仁第32次获得德甲联赛冠军,是获得德甲冠军次数最多的球队,超过了德国其他所有球队夺冠次数的总和(28次)。

       5、德甲单赛季进球纪录为41球,由波兰前锋罗伯特·莱万多夫斯基保持。

从1985年到2007年德甲联赛中,汉堡队获得的名次是什么?

       德甲2006/2007赛季最终积分榜

       积分总榜 主场成绩 客场成绩

       NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

       1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 70

       2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30 11 17 8 3 6 23 21 68

       3 云达不莱梅 34 20 6 8 76 40 36 17 11 1 5 33 18 17 9 5 3 43 22 66

       4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 17 11 4 2 29 14 17 7 2 8 26 26 60

       5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 17 8 3 6 28 23 17 7 3 7 26 26 51

       6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 17 8 7 2 26 16 17 3 8 6 17 16 48

       7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 17 4 9 4 22 19 17 6 6 5 21 18 45

       8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 17 7 1 9 23 30 17 6 5 6 26 20 45

       9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 17 6 6 5 19 17 17 6 2 9 22 26 44

       10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 17 8 3 6 29 25 17 4 5 8 21 30 44

       11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 17 5 6 6 23 24 17 7 2 8 18 26 44

       12 比勒费尔德 34 11 9 14 47 49 -2 17 8 4 5 29 24 17 3 5 9 18 25 42

       13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 17 6 5 6 21 22 17 5 3 9 17 27 41

       14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 17 5 5 7 21 30 17 4 8 5 25 28 40

       15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 17 6 6 5 22 22 17 2 7 8 15 23 37

       16 美因茨05 34 8 10 16 34 57 -23 17 6 4 7 20 28 17 2 6 9 14 29 34

       17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 17 5 4 8 28 37 17 4 3 10 18 33 34

       18 门兴 34 6 8 20 23 44 -21 17 5 6 6 15 16 17 1 2 14 8 28 26

       德甲2007/2008赛季最终积分榜

       积分总榜 主场成绩 客场成绩

       NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

       1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 17 12 5 0 41 8 17 10 5 2 27 13 76

       2 云达不莱梅 34 20 6 8 75 45 30 17 13 0 4 48 19 17 7 6 4 27 26 66

       3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 17 10 4 3 29 13 17 8 6 3 26 19 64

       4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 17 9 5 3 30 11 17 5 7 5 17 15 54

       5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 17 7 6 4 28 17 17 8 3 6 30 29 54

       6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 17 12 2 3 39 19 17 4 2 11 18 38 52

       7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 17 9 4 4 32 13 17 6 2 9 25 27 51

       8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 17 8 5 4 32 27 17 5 5 7 22 29 49

       9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 17 8 4 5 24 24 17 4 6 7 19 26 46

       10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 17 9 3 5 21 18 17 3 5 9 18 26 44

       11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 17 6 6 5 23 22 17 5 4 8 15 31 43

       12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 17 5 9 3 32 28 17 5 2 10 16 26 41

       13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 17 7 5 5 29 24 17 3 5 9 21 38 40

       14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 17 8 2 7 25 20 17 1 7 9 10 36 36

       15 比勒费尔德 34 8 10 16 35 60 -25 17 7 4 6 21 18 17 1 6 10 14 42 34

       16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 17 5 7 5 21 18 17 2 3 12 14 33 31

       17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 17 5 4 8 17 21 17 3 2 12 13 31 30

       18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 17 3 3 11 19 29 17 5 2 10 17 26 29

       德甲2008/2009赛季最终积分榜

       积分总榜 主场成绩 客场成绩

       NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

       1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 17 16 1 0 51 13 17 5 5 7 29 28 69

       2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 17 12 2 3 45 23 17 8 5 4 26 19 67

       3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 17 12 3 2 34 14 17 7 4 6 29 29 64

       4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 17 12 3 2 29 14 17 7 3 7 19 27 63

       5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 17 13 2 2 27 13 17 6 2 9 22 34 61

       6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 17 8 9 0 34 11 17 7 5 5 26 26 59

       7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 17 9 5 3 30 18 17 6 5 6 33 31 55

       8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 17 9 3 5 26 15 17 5 5 7 21 20 50

       9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 17 6 5 6 31 22 17 8 2 7 28 24 49

       10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 17 10 4 3 43 22 17 2 5 10 21 28 45

       11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 17 8 7 2 31 25 17 2 3 12 18 44 40

       12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 17 4 5 8 14 25 17 7 1 9 21 25 39

       13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 17 5 4 8 26 29 17 3 5 9 13 31 33

       14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 17 5 4 8 23 28 17 2 7 8 16 27 32

       15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 17 5 4 8 23 27 17 3 3 11 16 35 31

       16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 17 6 1 10 19 27 17 2 5 10 11 30 30

       17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 17 5 4 8 18 22 17 3 1 13 12 32 29

       18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 17 2 8 7 16 26 17 2 8 7 13 30 28

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

       这些资料太难找了,只找到95年以后就已经很费劲了.

       汉堡队的联赛成绩

       赛季 赛 胜 平 负 进球:失球 积分

       95-96赛季 34 12 14 8 52:47 50 排名第5

       96-97赛季 34 10 11 13 47:60 41 排名13

       97-98赛季 34 11 11 12 38:46 44 排名9

       98-99赛季 34 13 11 10 47:46 50 排名7

       99-00赛季 34 16 11 7 63:39 59 排名3

       00-01赛季 34 10 11 13 56:56 41 排名13

       01-02赛季 34 10 10 12 45:49 40 排名11

       02-03赛季 34 15 11 8 46:36 56 排名4

       03-04赛季 34 14 7 13 47:60 49 排名8

       04-05赛季 34 16 3 15 55:50 51 排名8

       05-06赛季 34 21 5 8 53:30 68 排名3

       06-07赛季 34 10 15 9 43:37 37 排名7

历年德甲积分榜我想看德甲10年积分榜

       A组

       俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

       尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

       拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

       海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

       B组

       俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

       沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

       中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

       贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

       C组

       俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

       AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

       马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

       苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

       D组

       俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

       波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

       马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

       希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

       E组

       俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

       里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

       利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

       德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

       F组

       俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

       国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

       喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

       基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

       G组

       俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

       尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

       斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

       流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

       H组

       俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

       奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

       标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

       阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

       确定出现球队:

       A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

       附上:

       全部53个国家联赛排名:

       UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

       # country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

       1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

       2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

       3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

       4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

       5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

       6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

       7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

       8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

       9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

       10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

       11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

       12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

       13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

       14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

       15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

       16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

       17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

       18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

       19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

       20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

       21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

       22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

       23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

       24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

       25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

       26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

       27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

       28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

       29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

       30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

       31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

       32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

       33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

       34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

       35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

       36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

       37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

       38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

       39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

       40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

       41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

       42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

       43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

       44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

       45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

       46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

       47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

       48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

       49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

       50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

       51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

       52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

       53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

       UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

       # country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

       1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

       2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

       3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

       4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

       5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

       6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

       7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

       8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

       9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

       10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

       11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

       12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

       13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

       14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

       15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

       16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

       17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

       18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

       19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

       20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

       21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

       22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

       23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

       24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

       25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

       26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

       27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

       28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

       29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

       30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

       31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

       32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

       33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

       34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

       35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

       36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

       37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

       38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

       39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

       40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

       41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

       42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

       43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

       44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

       45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

       46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

       47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

       48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

       49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

       50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

       51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

       52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

       53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

求德甲联赛(截止09.2.5) 积分榜

       # 俱乐部| |场| |胜| |平| |负| |得失球| |球差| |积分|

       1 汉堡 6 4 1 1 12:10 2 13

       2 勒沃库森 6 4 0 2 18:10 8 12

       3 云达不来梅 6 3 2 1 18:12 6 11

       4 沙尔克04 6 3 2 1 9:5 4 11

       5 多特蒙德 6 3 2 1 12:10 2 11

       6 霍芬海姆 6 3 1 2 14:11 3 10

       7 斯图加特 6 3 1 2 8:7 1 10

       8 沃尔夫斯堡 5 2 3 0 11:7 4 9

       9 拜仁慕尼黑 6 2 2 2 12:10 2 8

       10 柏林赫塔 6 2 2 2 7:8 -1 8

       11 科隆 6 2 1 3 5:8 -3 7

       12 汉诺威96 6 2 1 3 6:10 -4 7

       13 波鸿 6 1 2 3 7:8 -1 5

       14 比勒费尔德 5 1 2 2 7:9 -2 5

       15 科特布斯 6 1 2 3 2:8 -6 5

       16 卡尔斯鲁厄 4 1 0 3 3:7 -4 3

       17 门兴格拉德巴赫 6 1 0 5 5:13 -8 3

       18 法兰克福 4 0 2 2 3:6 -3 2

谁有08-09赛季的5大联赛积分榜,射手榜,以及几个豪门的队员情况表,最好要有excel表格,不是也行

       排名 球队 轮次 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 净胜球 积分

       1 霍芬海姆 18 12 2 4 44 23 8 2 0 23 6 4 0 4 21 17 21 38

       2 柏林赫塔 18 11 3 4 29 21 7 2 1 19 8 4 1 3 10 13 8 36

       3 汉堡 18 11 3 4 27 24 8 1 0 15 6 3 2 4 12 18 3 36

       4 拜仁慕尼黑 18 10 5 3 39 25 5 2 1 24 16 5 3 2 15 9 14 35

       5 勒沃库森 18 10 3 5 37 22 5 1 3 18 10 5 2 2 19 12 15 33

       6 多特蒙德 18 7 9 2 28 20 3 7 0 17 9 4 2 2 11 11 8 30

       7 斯图加特 18 8 4 6 28 23 6 2 2 18 9 2 2 4 10 14 5 28

       8 沃尔夫斯堡 18 7 6 5 36 26 7 1 0 23 6 0 5 5 13 20 10 27

       9 沙尔克04 18 7 6 5 24 17 5 2 1 12 5 2 4 4 12 12 7 27

       10 不莱梅 18 7 5 6 40 30 6 2 2 28 15 1 3 4 12 15 10 26

       11 科隆 18 7 2 9 20 26 3 2 4 8 12 4 0 5 12 14 -6 23

       12 汉诺威96 18 5 5 8 21 32 5 4 1 18 11 0 1 7 3 21 -11 20

       13 法兰克福 18 5 4 9 24 31 3 2 3 14 10 2 2 6 10 21 -7 19

       14 比勒费尔德 18 3 8 7 17 28 2 3 3 10 12 1 5 4 7 16 -11 17

       15 波鸿 18 2 8 8 21 30 2 4 4 15 16 0 4 4 6 14 -9 14

       16 卡尔斯鲁厄 18 4 1 13 15 34 3 1 4 7 11 1 0 9 8 23 -19 13

       17 科特布斯 18 3 4 11 12 31 1 1 6 5 15 2 3 5 7 16 -19 13

       18 多特蒙德 18 3 2 13 18 37 2 1 6 11 18 1 1 7 7 19 -19 11

2009年欧洲五大联赛在欧足联各积多少分

       你看看以下资料是否合适,具体的网页链接我通过站内消息发给你了

       2008-2009 英格兰超级联赛积分表

       排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

       1 曼彻斯特联 38 28 6 4 68 24 90

       2 利物浦 38 25 11 2 77 27 86

       3 切尔西 38 25 8 5 68 24 83

       4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 72

       5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 63

       6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 62

       7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 53

       8 托特纳姆热刺 38 14 9 15 45 45 51

       9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 51

       10 曼彻斯特城 38 15 5 18 58 50 50

       11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 45

       12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 45

       13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 41

       14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 41

       15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 41

       16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 36

       17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 35

       18 纽卡斯尔联 38 7 13 18 40 59 34

       19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 32

       20 西布朗维奇 38 8 8 22 36 67 32

       2008-2009 英格兰超级联赛射手榜

       排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

       1 尼古拉斯.阿内尔卡 切尔西 19

       2 斯蒂文.杰拉德 利物浦 16(4)

       3 费南尔多.托雷斯 利物浦 14

       4 罗比尼奥 曼彻斯特城 14(1)

       5 库伊特 利物浦 12

       5 韦恩.鲁尼 曼彻斯特联 12

       7 达伦.本特 托特纳姆热刺 12(1)

       8 弗兰克.兰帕德 切尔西 12(2)

       9 凯文.戴维斯 博尔顿 11

       9 卡鲁 阿斯顿维拉 11

       9 阿格邦拉霍 阿斯顿维拉 11

       12 里卡多.福勒 斯托克城 11(2)

       12 杰梅.迪福 托特纳姆热刺 11(2)

       12 范佩西 阿森纳 11(2)

       15 K.琼斯 桑德兰 10

       15 K.琼斯 桑德兰 10

       15 卡尔顿.科尔 西汉姆 10

       15 彼得.克劳奇 朴茨茅斯 10

       15 马修.泰勒 博尔顿 10

       20 德吉布里尔.西塞 桑德兰 10(1)

       2008-2009 意大利甲级联赛积分表

       排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

       1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 84

       2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 74

       3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 74

       4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 68

       5 热那亚 38 19 11 8 56 39 68

       6 罗马 38 18 9 11 64 61 63

       7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 58

       8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 57

       9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 53

       10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 50

       11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 47

       12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 46

       13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 46

       14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 44

       15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 43

       16 切沃 38 8 14 16 35 49 38

       17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 37

       18 都灵 38 8 10 20 37 61 34

       19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 31

       20 莱切 38 5 15 18 37 67 30

       2008-2009 意大利甲级联赛射手榜

       排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

       1 伊布拉西莫维奇 国际米兰 25(2)

       2 迪瓦约 博洛尼亚 24(6)

       3 迭戈.米利托 热那亚 24(7)

       4 阿尔贝托.吉拉迪诺 佛罗伦萨 19

       5 里卡尔多.卡卡 AC米兰 16(7)

       6 亚历山大. 柏托 AC米兰 15

       7 卡瓦尼 巴勒莫 14(1)

       8 法布里奇奥.米科利 巴勒莫 14(3)

       9 阿夸弗雷斯卡 卡利亚里 14(4)

       10 菲利普.因扎吉 AC米兰 13

       11 塞尔吉奥.佩利西耶 切沃 13(1)

       11 法比奥.奎格里雷拉 乌迪内斯 13(1)

       13 萨拉特 拉齐奥 13(2)

       13 阿德里安.穆图 佛罗伦萨 13(2)

       15 亚历桑德罗.德尔.皮耶罗 尤文图斯 13(4)

       16 托蒂 罗马 13(5)

       17 阿毛里 尤文图斯 12

       17 弗洛卡里 亚特兰大 12

       19 文森佐.亚昆塔 尤文图斯 12(1)

       19 帕齐尼 桑普多利亚 12(1)

       2008-2009 西班牙甲级联赛积分表

       排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

       1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 87

       2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 78

       3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 70

